イベント
【10/13-14】Zuken Innovation World 2016
2016年09月23日
イーソルトリニティは、図研が開催する「Zuken Innovation World 2016」に出展します。
Zuken Innovation World 2016では、国内外の様々なお客様の事例や、最新のロードマップ紹介などの講演が企画されています。
イーソルトリニティは、図研製CR-8000 Design Gatewayと連携するハードウェア部品故障定量評価支援ツール「eQEST for Zuken」や、イーソルグループの機能安全ソリューションをデモを交えて紹介します。
また会期2日目に、イーソルトリニティ社員が図研のEDA事業部EE開発部 部長 稲石様とともに登壇し、「CR-8000 ISO26262 Verifier ロードマップ ~待ったなし!車載機能安全取組みを効率化~」と題して講演します。
ぜひZuken Innovation World 2016へ足をお運びください。
概要
日程 | 2016年10月13日(木)~14日(金) 講演: 9:40~17:20 / 懇親パーティ: 17:30~ ※両日共にご来場受付、展示ブース開場は9:10より行われます。 |
会場 | 横浜ベイホテル東急 |
参加料 | 無料(事前登録制) |
申し込み | Zuken Innovation World 2016 事前登録はこちらから |
公式サイト | Zuken Innovation World 2016 |
講演
イーソルトリニティ社員が以下の講演に登壇します。
日時 | 2016年10月14日(金)13:30~14:20 |
講演タイトル | 【2D4】 CR-8000 ISO 26262 Verifier ロードマップ ~待ったなし!車載機能安全取組みを効率化~ |
講演概要 | 車載電子機器設計に携わる多くの設計者にとって、機能安全規格ISO26262への対応は待ったなしの課題です。従来の設計作業に加え、さまざまな付帯業務が発生するその対応については、できるだけ現状の設計プロセスの中で、要求されるエビデンスを負担なくアウトプットできる設計環境を整えていくことが重要です。車載電子機器の回路設計の過程におけるエビデンス出力などの業務効率化を支援するツールISO26262 Verifierは、多数の車載電子機器メーカー様に導入いただいており、その実績を踏まえ、着実に機能強化を行っています。 |
講演者 | 株式会社図研 EDA事業部EE開発部 部長 稲石 浩通 様 イーソルトリニティ 川北 晃伸 |
- 前の記事
- <<
- イベント・セミナートップ
- >>
- 次の記事